お取引事例の一部をご紹介しています。
カイシンコンサルタントでは、売主様・買主様から「直接のご依頼」を受けることを基本として、一件一件のお取引に対し丁寧な対応を心がけています。
事業用地
岐阜県各務原市蘇原緑町 | 戸建住宅開発用地 | 1,090.29㎡ |
名古屋市熱田区伝馬 | 分譲マンション用地 | 390.41㎡ |
岐阜県多治見市本町 | 分譲マンション用地 | 1,767.68㎡ |
名古屋市西区城西 | 分譲マンション用地 | 149.32㎡ |
千葉県千葉市中央区 | 事業用地 | 1,022.00㎡ |
名古屋市中区松原 | 分譲マンション用地 | 535.84㎡ |
愛知県東海市加木屋町 | 戸建住宅開発用地 | 654.00㎡ |
名古屋市中区富士見町 | 分譲マンション用地 | 482.22㎡ |
名古屋市東区泉 | 分譲マンション用地 | 377.29㎡ |
名古屋市緑区南大高 | 分譲マンション用地 | 2,686.09㎡ |
愛知県春日井市勝川町 | 賃貸マンション用地 | 1,642.07㎡ |
愛知県豊田市緑ケ丘 | 社宅用地 | 878.77㎡ |
岐阜県多治見市田代町 | 分譲マンション用地 | 1,356.99㎡ |
名古屋市中区橘 | 賃貸マンション用地 | 406.21㎡ |
名古屋市中区千代田 | 賃貸マンション用地 | 242.56㎡ |
愛知県大府市中央町 | 分譲マンション用地 | 1,022.28㎡ |
名古屋市港区 | 戸建事業用地 | 210.59㎡ |
収益物件
名古屋市中区栄 | 収益物件(商業ビル) | 173.45㎡ |
愛知県清須市清洲 | 収益物件(賃貸マンション) | 979.78㎡ |
静岡県浜松市浜名区 | 商業施設底地 | 1,878.01㎡ |
岐阜県関市平和通 | 商業施設底地 | 4,067.32㎡ |
静岡県浜松市早出町 | 商業施設底地 | 9,814.31㎡ |
名古屋市名東区猪子石原 | 一棟売り事務所兼賃貸住宅 | 414.58㎡ |
一般仲介
愛知県東海市加木屋町 | 戸建用地 |
名古屋市守山区城土町 | 戸建用地 |
名古屋市中区栄 | 区分所有マンション |
愛知県犬山市松本町 | 区分所有マンション |
名古屋市名東区上社 | 区分所有マンション |
名古屋市名東区名東本町 | 区分所有マンション |
名古屋市中区千代田 | 区分所有マンション |
名古屋市港区十一屋 | 法人事業所(賃貸) |
不動産コンサルティング
岐阜県多治見市大日町 | 戸建住宅開発用地 |
愛知県大府市中央町 | 分譲マンション用地 |
名古屋市中区橘 | 賃貸マンション開発用地 |
名古屋市中村区名駅 | 店舗 |
名古屋市緑区鳴子 | 戸建住宅開発用地 |